





Saviez-vous qu'il était possible de faire des "screenshots" (photo d'écran) sur votre iPhone?
Un blog en français pour partager informations et expériences concernant les produits de Moving Terrain








Comparaison entre les services Météo offerts en Europe
par Moving Terrain et par la concurrence
| | Aéronef équipé d’un VisionAir de MOVING TERRAIN | Aéronef équipé d’un MFD de la CONCURRENCE (P.EX. : AVIDYNE) |
| Téléchargement des Images Radar | - Gratuit de la part de Moving Terrain. - 7,00 € par mois environ, auprès du Service Météorologique Allemand (DWD), à partir de votre compte PC MET. - 1,00 € par minute environ en frais de communication par téléphone satellite. | Coûts du service : - $ 80,00 par mois - Plus $ 4,00 par heure de vol |
| Affichage des Images Radar | Résolution élevée, graduations fines en transparence sur la carte OACI originelle (les informations radar et votre position actuelle peuvent être immédiatement mises en relation avec le relief) | Faible résolution, par carrés grossiers. |
| Équipement nécessaire (une fois équipé du MFD) | Un téléphone satellite : 1.600,00 € (Avantage supplémentaire : possibilité de téléphoner en vol) | Receveurs chers 12.000,00 € environ |
| Expérience | Société hautement qualifiée, établie depuis longtemps, ayant près de 6 ans d’expérience dans ce domaine (transfert données météo) et réagissant rapidement aux changements externes (p.ex. les formats de données du Bureau Météorologique Allemand DWD), Moving Terrain a mis au point une technologie spéciale qui garantit un transfert complet des données via le SatPhone d’Iridium, d’où un protocole sécurisé et une réception sans « trous » de données météorologiques. | Moins d’expérience. Après modifications externes, seul le transfert standard des données météo est assuré. |
| METAR, TAF, et vents en altitude | Une combinaison gagnante avec le BlitzPlan : données METAR/TAF plus évaluation en temps réel des vents en altitude, permettant de calculer immédiatement la durée totale du vol. | Pas de METAR/TAF, et les vents en altitude ne sont pas en relation directe avec la route. Il est donc impossible de déterminer la durée du vol en fonction des vents. |
Bien sûr, il faut auparavant avoir acheté le logiciel MT-Satellite Radar (2.900,00 € HT) à installer sur votre VisionAir.
Pour plus d’informations sur les services de MT-Satellite Radar, connectez-vous à :
http://www.moving-terrain.de/lang-fr/produkte/module/mt-satellite-radar.html